<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktienjournal.de</title>
	<atom:link href="http://www.aktienjournal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktienjournal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Post-Aktie weiterhin auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/deutsche-post-aktie-weiterhin-auf-wachstumskurs</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/deutsche-post-aktie-weiterhin-auf-wachstumskurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1884035</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Analysten der Landesbank Berlin stufen die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) weiterhin mit dem Votum &#8220;kaufen&#8221; ein. Die Aktie &#8220;Gelb&#8221; befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs. Die Q1-Zahlen der Deutsche Post DHL seien im Rahmen der Markterwartungen gewesen. Der Vorstand gebe sich wie gewohnt konservativ und lasse daher die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Analysten der Landesbank Berlin stufen die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) weiterhin mit dem Votum &#8220;kaufen&#8221; ein.</p>
<p>Die Aktie &#8220;Gelb&#8221; befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs. Die Q1-Zahlen der Deutsche Post DHL seien im Rahmen der Markterwartungen gewesen. Der Vorstand gebe sich wie gewohnt konservativ und lasse daher die Guidance unverändert. Nach wie vor sei das Geschäftsmodell intakt, nach wie vor sei die Aktie &#8220;Gelb&#8221; vor dem Hintergrund mangelnder Anlagealternativen, dem niedrigen Zinsniveau und der geplanten Dividendenausschüttung ein solides Investment.</p>
<p>Die Analysten der Landesbank Berlin belassen es deshalb bei ihrer Empfehlung &#8220;kaufen&#8221; für die Aktie der Deutschen Post. (Analyse vom 16.05.2013) (16.05.2013/ac/a/d)</p>
<p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/deutsche-post-aktie-weiterhin-auf-wachstumskurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp: Sondereffekte sorgten erneut für unerwartet deutlichen Nettoverlust</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/thyssenkrupp-sondereffekte-sorgten-erneut-fur-unerwartet-deutlichen-nettoverlust</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/thyssenkrupp-sondereffekte-sorgten-erneut-fur-unerwartet-deutlichen-nettoverlust#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883952</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (www.aktiencheck.de) &#8211; Der Analyst von Independent Research, Sven Diermeier, rät unverändert zum Halten der ThyssenKrupp-Aktie (ISIN DE0007500001/ WKN 750000). Das Unternehmen habe im zweiten Quartal 2012/13 (31.03.) auf bereinigter Basis die Erwartungen (bereinigtes EBIT: 241 (Vj.: 361; die Independent Research-Prognose: 220; Marktkonsens: 200) Mio. Euro) und die eigene Zielsetzung übertroffen. Sondereffekte hätten erneut für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt (www.aktiencheck.de) &#8211; Der Analyst von Independent Research, Sven Diermeier, rät unverändert zum Halten der ThyssenKrupp-Aktie (ISIN DE0007500001/ WKN 750000).</p>
<p>Das Unternehmen habe im zweiten Quartal 2012/13 (31.03.) auf bereinigter Basis die Erwartungen (bereinigtes EBIT: 241 (Vj.: 361; die Independent Research-Prognose: 220; Marktkonsens: 200) Mio. Euro) und die eigene Zielsetzung übertroffen. Sondereffekte hätten erneut für einen unerwartet deutlichen Nettoverlust (-656 (Vj.: -587; die Independent Research-Prognose: -115; Marktkonsens: -41) Mio. Euro) gesorgt.</p>
<p>ThyssenKrupp habe den Ergebnisausblick (bereinigtes EBIT: rund 1 Mrd. Euro) erneut bestätigt. Die Analysten würden das Unternehmen hier ebenso wie bei den Effizienzsteigerungsmaßnahmen im bzw. über Plan sehen. Die erneuten Wertberichtigungen auf Steel Americas würden ihrer Meinung nach darauf hindeuten, dass die Unterzeichnung eines Kaufvertrags zeitgemäß erfolgen werde. Wegen des erneut deutlichen Verlustes hätten sich die Bilanzkennzahlen wieder verschlechtert und lägen auf einem besorgniserregenden Niveau. Aus diesem Grund überrasche es die Analysten nicht, dass das Unternehmen eine Kapitalerhöhung nicht mehr gänzlich ausschließe. Ihre Prognosen hätten sie wieder gesenkt (EPS 2012/13e: -2,06 (alt: -0,70) Euro; EPS 2013/14e: 1,20 (alt: 1,48) Euro).</p>
<p>Die Analysten von Independent Research bestätigen ihr &#8220;halten&#8221;-Votum für die ThyssenKrupp-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 15,90 Euro. (Analyse vom 16.05.2013) (16.05.2013/ac/a/d)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/thyssenkrupp-sondereffekte-sorgten-erneut-fur-unerwartet-deutlichen-nettoverlust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp: Kapitalerhöhung wird nicht gänzlich ausgeschlossen</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/thyssenkrupp-kapitalerhohung-wird-nicht-ganzlich-ausgeschlossen</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/thyssenkrupp-kapitalerhohung-wird-nicht-ganzlich-ausgeschlossen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883938</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Der Analyst der WGZ BANK, Sven Diermeier, rät die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) weiterhin zu halten. Während ThyssenKrupp auf bereinigter Basis im zweiten Quartal (Q2) 2012/13 (31.03.) die Erwartungen (bereinigtes EBIT: 241 (361; die Prognose der Analysten: 220; Marktkonsens: 200) Mio. Euro) und die eigene Zielsetzung (rund 200 Mio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Der Analyst der WGZ BANK, Sven Diermeier, rät die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) weiterhin zu halten.</p>
<p>Während ThyssenKrupp auf bereinigter Basis im zweiten Quartal (Q2) 2012/13 (31.03.) die Erwartungen (bereinigtes EBIT: 241 (361; die Prognose der Analysten: 220; Marktkonsens: 200) Mio. Euro) und die eigene Zielsetzung (rund 200 Mio. Euro) übertroffen habe, hätten erneut Sondereffekte für einen unerwartet deutlichen Nettoverlust gesorgt (-656 (-587; die Prognose der Analysten: -115; Marktkonsens: -41) Mio. Euro). Der Ergebnisausblick (bereinigtes EBIT: rund 1 Mrd. Euro) sei erneut bestätigt worden. Die Analysten würden den Konzern hier ebenso wie bei den Effizienzsteigerungsmaßnahmen im bzw. über Plan sehen. Die erneuten Wertberichtigungen auf Steel Americas (rund 700 Mio. Euro) würden ihres Erachtens darauf hindeuten, dass die Unterzeichnung eines Kaufvertrags zeitnah erfolgen werde, was einen deutlichen Mittelzufluss für ThyssenKrupp bedeuten würde.</p>
<p>Infolge des erneut hohen Verlustes hätten sich die Bilanzkennzahlen nochmals verschlechtert und lägen auf einem besorgniserregenden Niveau (u. a. Eigenkapitalquote zum 31.03.2013: 9%). Daher überrasche es die Analysten nicht, dass ThyssenKrupp eine Kapitalerhöhung nicht mehr gänzlich ausschließe. Ihre Prognosen hätten sie nochmals gesenkt (EPS 2012/13e: -2,06 (alt: -0,70) Euro; EPS 2013/14e: 1,20 (alt: 1,48) Euro).</p>
<p>Bei einem unveränderten Kursziel von 15,90 Euro (Discounted-Cashflow-Modell) hat das &#8220;halten&#8221;-Votum der Analysten der WGZ BANK für die ThyssenKrupp-Aktie Bestand. (Analyse vom 16.05.2013) (16.05.2013/ac/a/d)</p>
<p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/thyssenkrupp-kapitalerhohung-wird-nicht-ganzlich-ausgeschlossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover Rück: Q1-Zahlen haben die Erwartungen leicht übertroffen</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/hannover-ruck-q1-zahlen-haben-die-erwartungen-leicht-ubertroffen</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/hannover-ruck-q1-zahlen-haben-die-erwartungen-leicht-ubertroffen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883929</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Andreas Schäfer, rät die Aktie von Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) weiterhin zu halten. Die Q1-Zahlen von Hannover Rück hätten die Konsensschätzungen sowie die eigenen Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Die leicht negative Kursreaktion der Aktie würden sie auf die enttäuschende Entwicklung des Market Consistent Embedded [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Andreas Schäfer, rät die Aktie von Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) weiterhin zu halten.</p>
<p>Die Q1-Zahlen von Hannover Rück hätten die Konsensschätzungen sowie die eigenen Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Die leicht negative Kursreaktion der Aktie würden sie auf die enttäuschende Entwicklung des Market Consistent Embedded Values (MCEV) zurückführen, welcher unter adjustierten Profitabilitätsannahmen in der Personenrückversicherung gelitten habe.</p>
<p>Mit einem Nettogewinn von 221 Mio. EUR habe das Ergebnis für das erste Quartal leicht über den Analysten- und den Konsenserwartungen gelegen. Nachfolgend die aus ihrer Sicht wichtigsten Punkte:</p>
<p>In der Schaden- und Unfallrückversicherung habe die Combined Ratio mit 94,0% deutlich unter der Erwartung der Analysten von 95,8% gelegen. Sie verstünden, dass Hannover Rück im ersten Quartal aufgrund nur eines Großschadens in Höhe von 13 Mio. EUR nicht den kompletten Schadenerwartungswert von 156 Mio. EUR für Großschäden in die Schadenreserve eingestellt habe.</p>
<p>Die Personenrückversicherung habe im ersten Quartal mit einer EBIT-Marge von 6,4% überzeugen können. Sowohl die Bereiche Longevity/Financial Solutions mit einer Marge von 4,8% sowie Mortality/Morbidity mit 7,6% hätten deutlich über den Zielmargen von 2%, bzw. 6% gelegen. Bereinigt um den positiven ModCo-Effekt von 5,6 Mio. EUR habe die EBIT-Marge immer noch bei soliden 6,0% gelegen. Das Prämienwachstum habe mit 12% deutlich die Guidance von 5% bis 7% übertroffen.</p>
<p>Das Kapitalanlageergebnis zeige in Q1 nur marginale Einflüsse durch Mod-Co-Derivate und Inflationsswaps. Realisierte Kapitalerträge von netto 35 Mio. EUR hätten ebenfalls im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die laufende Anlagerendite von 3,1% habe sich unter den Erwartungen der Analysten befunden, was jedoch an quartären Schwankungen gelegen habe, ausgelöst unter anderem durch niedrigere Erträge von inflationsgeschützten Anleihen. Für das Gesamtjahr gehe Hannover Rück weiterhin von einer Anlagerendite von 3,4% aus.</p>
<p>Die Entwicklung des MCEV mit einer Steigerung von 2,5% auf 3,134 Mrd. EUR habe unter den Erwartungen gelegen und sei durch negative Entwicklungen im akquirierten Scottish-Re-Portfolio und adjustierte Annahmen für das amerikanische und englische Portfolio ausgelöst worden. Mit 104 Mio. EUR würden geänderte Annahmen für englische Langlebigkeitsrisiken den größten, einzelnen negativen Faktor darstellen. Hannover Rück habe bestätigt, dass für das englische Geschäft in den nächsten Jahren nicht mehr mit weiteren Adjustierungen zu rechnen sei.</p>
<p>Die Guidance für 2013 mit einem Gewinn von mindestens 800 Mio. EUR sei bestätigt worden.</p>
<p>Die Analysten hätten nach den Q1-Zahlen ihre Annahmen marginal verändert und würden nun in der Personenrückversicherung ein Prämienwachstum von 8% nach zuvor 6% erwarten. Ihre Gewinnschätzungen seien ebenfalls marginal auf 849 Mio. EUR gestiegen, was weiterhin deutlich über der Guidance von Hannover Rück liege. Ihr neues Kursziel von 64 EUR (alt: 63,00 EUR) impliziere ein faires KGV von 9,1x für 2013, was am oberen Ende der historischen Bandbreite von 6,5x bis 9,5x liege.</p>
<p>Die Analysten vom Bankhaus Lampe empfehlen die Aktie von Hannover Rück unverändert zu halten. (Analyse vom 08.05.2013) (08.05.2013/ac/a/d)</p>
<p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/hannover-ruck-q1-zahlen-haben-die-erwartungen-leicht-ubertroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Q1-Zahlen und Ausblick für 2013 lassen keine Aufwärtsimpulse erwarten</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-zahlen-und-ausblick-fur-2013-lassen-keine-aufwartsimpulse-erwarten</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-zahlen-und-ausblick-fur-2013-lassen-keine-aufwartsimpulse-erwarten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883715</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (www.aktiencheck.de) &#8211; Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) weiterhin mit dem Rating &#8220;halten&#8221; ein. Die zentralen Ergebniskenngrößen von RWE hätten in Q1/2013 den Analystenprognosen entsprochen, aber die Markterwartungen geschlagen (u.a. bereinigtes Nettoergebnis: 1,30 (Vj.: 1,29; Analystenprognose: 1,31; Marktkonsens: 1,15) Mrd. Euro). Die Nettoverschuldung habe sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt (www.aktiencheck.de) &#8211; Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) weiterhin mit dem Rating &#8220;halten&#8221; ein.</p>
<p>Die zentralen Ergebniskenngrößen von RWE hätten in Q1/2013 den Analystenprognosen entsprochen, aber die Markterwartungen geschlagen (u.a. bereinigtes Nettoergebnis: 1,30 (Vj.: 1,29; Analystenprognose: 1,31; Marktkonsens: 1,15) Mrd. Euro). Die Nettoverschuldung habe sich im Quartalsverlauf etwas erhöht.</p>
<p>Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (EBITDA: ca. 9 Mrd. Euro; operatives Ergebnis: ca. 5,9 Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: ca. 2,4 Mrd. Euro) sei bestätigt, für die Divisionen Erneuerbare Energien und Upstream Gas &amp; Öl aber gesenkt worden. Einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2014 werde der Konzern erst im November im Rahmen der Bekanntgabe der Q3-Zahlen präsentieren.</p>
<p>Die Analysten würden von den Q1-Zahlen und dem bestätigten Ausblick für 2013 keine deutlichen Aufwärtsimpulse für die RWE-Stammaktie erwarten.</p>
<p>Bei einem unveränderten Kursziel von 29,00 Euro votieren die Analysten von Independent Research für die RWE-Aktie unverändert mit &#8220;halten&#8221;. (Analyse vom 15.05.2013) (15.05.2013/ac/a/d)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-zahlen-und-ausblick-fur-2013-lassen-keine-aufwartsimpulse-erwarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Ausblick für den Gesamtkonzern bestätigt</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/rwe-ausblick-fur-den-gesamtkonzern-bestatigt-2</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/rwe-ausblick-fur-den-gesamtkonzern-bestatigt-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883664</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Sven Diermeier, Analyst der WGZ BANK, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) nach wie vor mit dem Rating &#8220;halten&#8221; ein. Die zentralen Ergebniskenngrößen des Konzerns hätten im ersten Quartal (Q1) 2013 den Analystenprognosen entsprochen, aber die Markterwartungen übertroffen (operatives Ergebnis: -4% auf 2,33 (2,44; Analystenprognose: 2,35; Marktkonsens: 2,24) Mrd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Sven Diermeier, Analyst der WGZ BANK, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) nach wie vor mit dem Rating &#8220;halten&#8221; ein.</p>
<p>Die zentralen Ergebniskenngrößen des Konzerns hätten im ersten Quartal (Q1) 2013 den Analystenprognosen entsprochen, aber die Markterwartungen übertroffen (operatives Ergebnis: -4% auf 2,33 (2,44; Analystenprognose: 2,35; Marktkonsens: 2,24) Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: +1% auf 1,30 (1,29; Analystenprognose: 1,31; Marktkonsens: 1,15) Mrd. Euro). Die Nettoverschuldung habe sich im Quartalsverlauf leicht erhöht (33,2 (31.12.2012: 33,0) Mrd. Euro).</p>
<p>Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr für den Konzern (EBITDA: ca. 9 Mrd. Euro; operatives Ergebnis: ca. 5,9 Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: ca. 2,4 Mrd. Euro) sei bestätigt, für die Bereiche Erneuerbare Energien und Upstream Gas &amp; Öl aber gesenkt worden. Einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2014 werde RWE erst im November im Rahmen der Veröffentlichung der Q3-Zahlen veröffentlichen (bisher: schwierig das Ergebnisniveau aus 2013 zu halten).</p>
<p>Die Analysten würden vom Q1-Zahlenwerk und dem bestätigten Ausblick für 2013 keine deutlichen Aufwärtsimpulse für die RWE-Stammaktie erwarten. Ihre Prognosen würden unverändert bleiben (EPS 2013e: 3,97 Euro; EPS 2014: 3,56 Euro; Dividende je Aktie 2013/2014e: jeweils 2,00 Euro). Auf Basis ihres Gordon Growth-Modells hätten die Analysten ein unverändertes Kursziel von 29,00 Euro ermittelt.</p>
<p>Bei einem Aufwärtspotenzial von 5% lautet das Votum der Analysten der WGZ BANK für die RWE-Aktie weiterhin &#8220;halten&#8221;. (Analyse vom 15.05.2013) (15.05.2013/ac/a/d)</p>
<p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/rwe-ausblick-fur-den-gesamtkonzern-bestatigt-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Ausblick für den Gesamtkonzern bestätigt</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/rwe-ausblick-fur-den-gesamtkonzern-bestatigt</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/rwe-ausblick-fur-den-gesamtkonzern-bestatigt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883660</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Sven Diermeier, Analyst der WGZ BANK, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) nach wie vor mit dem Rating &#8220;halten&#8221; ein. Die zentralen Ergebniskenngrößen des Konzerns hätten im ersten Quartal (Q1) 2013 den Analystenprognosen entsprochen, aber die Markterwartungen übertroffen (operatives Ergebnis: -4% auf 2,33 (2,44; Analystenprognose: 2,35; Marktkonsens: 2,24) Mrd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düsseldorf (www.aktiencheck.de) &#8211; Sven Diermeier, Analyst der WGZ BANK, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) nach wie vor mit dem Rating &#8220;halten&#8221; ein.</p>
<p>Die zentralen Ergebniskenngrößen des Konzerns hätten im ersten Quartal (Q1) 2013 den Analystenprognosen entsprochen, aber die Markterwartungen übertroffen (operatives Ergebnis: -4% auf 2,33 (2,44; Analystenprognose: 2,35; Marktkonsens: 2,24) Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: +1% auf 1,30 (1,29; Analystenprognose: 1,31; Marktkonsens: 1,15) Mrd. Euro). Die Nettoverschuldung habe sich im Quartalsverlauf leicht erhöht (33,2 (31.12.2012: 33,0) Mrd. Euro).</p>
<p>Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr für den Konzern (EBITDA: ca. 9 Mrd. Euro; operatives Ergebnis: ca. 5,9 Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: ca. 2,4 Mrd. Euro) sei bestätigt, für die Bereiche Erneuerbare Energien und Upstream Gas &amp; Öl aber gesenkt worden. Einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2014 werde RWE erst im November im Rahmen der Veröffentlichung der Q3-Zahlen veröffentlichen (bisher: schwierig das Ergebnisniveau aus 2013 zu halten).</p>
<p>Die Analysten würden vom Q1-Zahlenwerk und dem bestätigten Ausblick für 2013 keine deutlichen Aufwärtsimpulse für die RWE-Stammaktie erwarten. Ihre Prognosen würden unverändert bleiben (EPS 2013e: 3,97 Euro; EPS 2014: 3,56 Euro; Dividende je Aktie 2013/2014e: jeweils 2,00 Euro). Auf Basis ihres Gordon Growth-Modells hätten die Analysten ein unverändertes Kursziel von 29,00 Euro ermittelt.</p>
<p>Bei einem Aufwärtspotenzial von 5% lautet das Votum der Analysten der WGZ BANK für die RWE-Aktie weiterhin &#8220;halten&#8221;. (Analyse vom 15.05.2013) (15.05.2013/ac/a/d)</p>
<p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/rwe-ausblick-fur-den-gesamtkonzern-bestatigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Q1-Ergebnis von positiven Effekten aus Effizienzprogramm und Verbesserungen bei Gasbezugskonditionen geprägt</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-ergebnis-von-positiven-effekten-aus-effizienzprogramm-und-verbesserungen-bei-gasbezugskonditionen-gepragt-2</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-ergebnis-von-positiven-effekten-aus-effizienzprogramm-und-verbesserungen-bei-gasbezugskonditionen-gepragt-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883658</guid>
		<description><![CDATA[Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Analysten von Raiffeisen Research raten die RWE-Aktie (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) zu halten. Das um Sondereinflüsse bereinigte nachhaltige Nettoergebnis habe in Q1 2013 unverändert bei EUR 1,3 Mrd. und damit leicht über den Markterwartungen (EUR 1,2 Mrd.) gelegen. Der Umsatz sei leicht um 2,9% auf EUR 16,1 Mrd. gestiegen und habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Analysten von Raiffeisen Research raten die RWE-Aktie (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) zu halten.</p>
<p>Das um Sondereinflüsse bereinigte nachhaltige Nettoergebnis habe in Q1 2013 unverändert bei EUR 1,3 Mrd. und damit leicht über den Markterwartungen (EUR 1,2 Mrd.) gelegen. Der Umsatz sei leicht um 2,9% auf EUR 16,1 Mrd. gestiegen und habe damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen gelegen. Geprägt sei das Ergebnis von positiven Effekten aus dem Effizienzprogramm und aus Verbesserungen bei den Gasbezugskonditionen gewesen. Demgegenüber hätten Ertragseinbußen in der konventionellen Stromerzeugung gestanden.</p>
<p>Für das laufende Jahr 2013 habe RWE den Ausblick bestätigt und gehe von einem betrieblichen Ergebnis von rund EUR 5,9 Mrd. und einem nachhaltigen Nettoergebnis von rund EUR 2,4 Mrd. aus.</p>
<p>Die letzte Einschätzung der Analysten von Raiffeisen Research zu der RWE-Aktie lautete auf &#8220;halten&#8221;. (Analyse vom 15.05.2013) (15.05.2013/ac/a/d)</p>
<p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-ergebnis-von-positiven-effekten-aus-effizienzprogramm-und-verbesserungen-bei-gasbezugskonditionen-gepragt-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Q1-Ergebnis von positiven Effekten aus Effizienzprogramm und Verbesserungen bei Gasbezugskonditionen geprägt</title>
		<link>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-ergebnis-von-positiven-effekten-aus-effizienzprogramm-und-verbesserungen-bei-gasbezugskonditionen-gepragt</link>
		<comments>http://www.aktienjournal.de/rwe-q1-ergebnis-von-positiven-effekten-aus-effizienzprogramm-und-verbesserungen-bei-gasbezugskonditionen-gepragt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1883645</guid>
		<description><![CDATA[Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Analysten von Raiffeisen Research raten die RWE-Aktie (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) zu halten. Das um Sondereinflüsse bereinigte nachhaltige Nettoergebnis habe in Q1 2013 unverändert bei EUR 1,3 Mrd. und damit leicht über den Markterwartungen (EUR 1,2 Mrd.) gelegen. Der Umsatz sei leicht um 2,9% auf EUR 16,1 Mrd. gestiegen und habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Analysten von Raiffeisen Research raten die RWE-Aktie (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) zu halten.</p>
